Optimalios maistinės vertės Super premium pašaras sveikam šuns augimui. Ėdalas padeda kaulams, raumenims ir vidaus organams augti proporcingai.
Sudėtis: Visavertis pašaras augantiems šuniukams.
džiovinti paukščių baltymai, viso grūdo kukurūzai, ryžiai, cukrinių runkelių miltai, paukščių riebalai, hidrolizuoti paukščių baltymai, lašišų taukai 0,8%, mineralai, mielės, maltos cikorijų šaknys (natūralus inulino šaltinis), džiovinta Naujosios Zelandijos žaliųjų moliuskų (Perna canaliculus) mėsa.
| Amžius (mėn.) | ||||||
| Svoris | 1,5 – 2 | 3 | 4 | 5 – 6 | 7 – 12 | 13 – 20 |
| 10 kg | 90–120 g | 140–160 g | 170–180 g | 165–190 g | 160–180 g | – |
| 20 kg | 140–170 g | 240–295 g | 310–375 g | 320–390 g | 300–360 g | – |
| 30 kg | 190–230 g | 290–350 g | 370–450 g | 410–480 g | 400–450 g | 385 – 435 g |
| 40 kg | 255–310 g | 400–440 g | 410–530 g | 490–560 g | 480–540 g | 465 – 525 g |
| 60 kg | 290–355 g | 490–560 g | 580–720 g | 700–850 g | 800–900 g | 750–840 g |
| 80 kg | 390–475 g | 550–650 g | 690–800 g | 850–960 g | 930–1000 g | 850–900 g |
Vienam gyvūnui rekomenduojamas dienos ėdalo kiekis. Rekomenduojamas kiekis apskaičiuotas pagal suaugusio šuns svorį.Augimo laikotarpiu yra idealiausias vidutinis augimo tempas, paremtas tinkamu gaunamos energijos kiekiu. Jei Jūsų šuo per stambus ir turi viršsvorio, patartina sumažinti suvartojamo pašaro kiekį. Net ir mažesnės porcijos užtikrina pakankamą gaunamų maistinių medžiagų kiekį. Jūsų gyvūnas visuomet turi turėti šviežio geriamo vandens.
| Analitinės sudedamosios dalys | |
| baltymai | 25,0 % |
| riebalų kiekis | 12,0 % |
| žaliosios skaidulos | 2,3 % |
| žali pelenai | 6,7 % |
| kalcis | 1,30 % |
| magnis | 0,10 % |
| fosforas | 1,00 % |
| natris | 0,40 % |






Atsiliepimai
Čia gali būti tavo atsiliepimas. Įvertink ir padėk renkantis kitiems :)